top of page
Escalões
Aqui poderão verificar os escalões possíveis para cada uma das quatro etapas do Madeira Orienteering Festival (MOF).
Etapa 1
08/01/2027
19:00h
(Arco de São Jorge)
Distância Sprint (Noturno)
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
H18 - H20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H45 - H50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H21A | 0 | 0 | 0 | 0 |
D21A | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 - D18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D45 - D50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D55 - D60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H55 - H60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB - HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERMELHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
H65 - H70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D65 - D70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H75 - H80 - H85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D75 - D80 - D85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D/H12 - VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
T10 - BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Pré start 15min antes na arena
-
Partida a 350m da chegada (com 55m desnível)

Etapa 2
09/01/2027
09:00h
(Chão das feiteiras)
Distância Média
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb+] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
H18 - H20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H45 - H50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H21A | 0 | 0 | 0 | 0 |
D21A | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 - D18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D45 - D50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D55 - D60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H55 - H60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB - HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERMELHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
H65 - H70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D65 - D70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H75 - H80 - H85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D75 - D80 - D85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D/H12 - VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
T10 - BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Partida a 450m da chegada (sem desnível)

Etapa 3
09/01/2027
19:00h
(Jardim Botânico | Funchal )
Distância Sprint (Noturno)
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 8500 | 36 | 290 | 1/4.000 |
DE | 6250 | 30 | 210 | 1/4.000 |
H18 - H20 | 7000 | 35 | 250 | 1/4.000 |
H35 | 7050 | 34 | 220 | 1/4.000 |
D20 - D18 | 5200 | 30 | 195 | 1/3.000 |
D40 - D45 - D50 | 5100 | 29 | 190 | 1/3.000 |
D55 - D60 | 4400 | 29 | 185 | 1/3.000 |
H55 - H60 | 5050 | 30 | 155 | 1/3.000 |
H16 - H14 | 4000 | 26 | 150 | 1/3.000 |
D16 - D14 | 3500 | 23 | 130 | 1/3.000 |
DB - HB | 4200 | 28 | 140 | 1/3.000 |
VERMELHO | 3900 | 25 | 150 | 1/3.000 |
AMARELO | 3000 | 23 | 110 | 1/3.000 |
H65 - H70 | 3350 | 23 | 105 | 1/3.000 |
D65 - D70 | 3000 | 23 | 100 | 1/3.000 |
H75 - H80 - H85 | 2000 | 22 | 65 | 1/3.000 |
D75 - D80 - D85 | 1600 | 15 | 50 | 1/3.000 |
D/H12 - VERDE | 1200 | 15 | 40 | 1/3.000 |
T10 - BRANCO | 900 | 15 | 25 | 1/3.000 |
-
Partida em massa na arena (Largo da Achada)

Etapa 4
10/01/2027
10:00h
(Chão das Feiteiras)
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 4150 | 19 | 325 | 1/10.000 |
DE | 3500 | 15 | 255 | 1/10.000 |
H18 - H20 | 3600 | 16 | 250 | 1/10.000 |
H35 | 3250 | 16 | 230 | 1/10.000 |
H40 | 3150 | 14 | 220 | 1/10.000 |
H45 - H50 | 3100 | 14 | 215 | 1/10.000 |
H21A | 3200 | 17 | 190 | 1/10.000 |
D21A | 2850 | 13 | 175 | 1/10.000 |
D20 - D18 | 3100 | 14 | 180 | 1/10.000 |
D35 | 3000 | 15 | 175 | 1/10.000 |
D40 | 3000 | 15 | 175 | 1/10.000 |
D45 - D50 | 2800 | 14 | 165 | 1/7.500 |
D55 - D60 | 2650 | 16 | 150 | 1/7.500 |
H55 - H60 | 2700 | 18 | 150 | 1/7.500 |
H16 | 2800 | 15 | 155 | 1/7.500 |
D16 | 2300 | 15 | 135 | 1/7.500 |
DB - HB | 2500 | 14 | 145 | 1/7.500 |
VERMELHO | 2550 | 16 | 145 | 1/7.500 |
AMARELO | 2000 | 13 | 80 | 1/7.500 |
H65 - H70 | 2700 | 12 | 140 | 1/7.500 |
D65 - D70 | 2000 | 12 | 125 | 1/7.500 |
H75 - H80 - H85 | 2050 | 13 | 110 | 1/7.500 |
D75 - D80 - D85 | 1800 | 10 | 90 | 1/7.500 |
H14 | 1850 | 13 | 50 | 1/7.500 |
D14 | 1650 | 12 | 45 | 1/7.500 |
D/H12 - VERDE | 1350 | 13 | 40 | 1/7.500 |
T10 - BRANCO | 1050 | 11 | 25 | 1/7.500 |
-
Partida a 500m da chegada (com 70m desnível)
bottom of page
