top of page
História
Resultados anteriores
Nesta secção poderão conferir todos os resultados obtidos nas diversas edições do Madeira Orienteering Festival.
Madeira Orienteering Festival 2017
WE
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Paula Rodrigues | LCM | 4738,9 |
2 | Adriana Ladeira | CA Madeira | 3109,07 |
3 | Inês Fernandes | LCM | 3016,28 |
ME
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Nelson Baroca | CA Madeira | 5000 |
2 | Sidónio Freitas | CMoF | 4176,95 |
3 | António Abreu | ACDJS | 4055,72 |


Madeira Orienteering Festival 2016
WE
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Sónia Silva | GDE | 200 |
2 | Ana Gouveia | CAMadeira | 158,4 |
3 | Nélia Sousa | CAMadeira | 155,02 |
ME
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | António Abreu | ACDJS | 192,07 |
2 | Manuel Dias | GafanhOri | 170,09 |
3 | António Olival | CAMadeira | 161,9 |
Madeira Orienteering Festival 2010
WE
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
Em atual. | Em atualização | Em atual. | Em atual. |
Em atual. | Em atualização | Em atual. | Em atual. |
Em atual. | Em atualização | Em atual. | Em atual. |
ME
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
Em atual. | Em atualização | Em atual. | Em atual. |
Em atual. | Em atualização | Em atual. | Em atual. |
Em atual. | Em atualização | Em atual. | Em atual. |


Madeira Orienteering Festival 2009
WE
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Thierry Gueorgiou | Kalevan Rasti | 2000 |
2 | Mattias Millinger | OK Linné | 1856.09 |
3 | Peter Eriksson | Sodertalje | 1719.09 |
ME
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | … | … | 0 |
2 | Cornelia Eckardt | Dresden | 1947.93 |
3 | Jenny Bengtsson | Langhundra IF | 1275.31 |

Madeira Orienteering Festival 2008
WE
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Ingela Alvmyren | Halmstad OK | 3000 |
2 | Orsolya Scultety | Hungarian O Fanati | 2287 |
3 | Debora Silva | Clube O Liceu | 1745 |
ME
Rank | Atleta | Clube | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Olle Kärner | Delta | 3000 |
2 | Sander Vaher | OK Triangeln | 2932 |
3 | Andreas Kraas | IkNV | 2931 |
bottom of page