top of page
Escalões
Aqui poderão verificar os escalões possíveis para cada uma das quatro etapas do Madeira Orienteering Festival (MOF).
Etapa 1
09/01/2026
19:00h
(Machico)
Distância Sprint (Noturno)
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 3300 | 18 | 60 | 1/4.000 |
DE | 2750 | 17 | 45 | 1/4.000 |
H18 - H20 | 2800 | 19 | 45 | 1/4.000 |
H35 | 2550 | 19 | 40 | 1/4.000 |
H40 | 2500 | 19 | 40 | 1/4000 |
H45 - H50 | 2350 | 18 | 35 | 1/4.000 |
H21A | 2350 | 19 | 30 | 1/4.000 |
D21A | 2000 | 16 | 25 | 1/4.000 |
D20 - D18 | 2100 | 22 | 30 | 1/4.000 |
D35 | 2150 | 18 | 30 | 1/4.000 |
D40 | 2100 | 18 | 30 | 1/4.000 |
D45 - D50 | 2150 | 17 | 30 | 1/3.000 |
D55 - D60 | 1850 | 16 | 30 | 1/3.000 |
H55 - H60 | 2250 | 16 | 30 | 1/3.000 |
H16 | 2250 | 16 | 25 | 1/3.000 |
D16 | 2000 | 18 | 25 | 1/3.000 |
DB - HB | 1900 | 17 | 20 | 1/3.000 |
VERMELHO | 1850 | 16 | 15 | 1/3.000 |
AMARELO | 1600 | 17 | 15 | 1/3.000 |
H65 - H70 | 2050 | 17 | 15 | 1/3.000 |
D65 - D70 | 1450 | 11 | 15 | 1/3.000 |
H75 - H80 - H85 | 1550 | 11 | 15 | 1/3.000 |
D75 - D80 - D85 | 1350 | 11 | 15 | 1/3.000 |
H14 | 1800 | 17 | 10 | 1/3.000 |
D14 | 1600 | 17 | 10 | 1/3.000 |
D/H12 - VERDE | 1400 | 15 | 10 | 1/3.000 |
T10 - BRANCO | 1150 | 17 | 10 | 1/3.000 |
-
Pré start 15min antes na arena
-
Partida a 350m da chegada (com 55m desnível)

Etapa 2
10/01/2026
09:00h
(Fanal)
Distância Média
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb+] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 5100 | 21 | 265 | 1/10.000 |
DE | 4200 | 20 | 240 | 1/10.000 |
H18 - H20 | 4400 | 21 | 245 | 1/7.500 |
H35 | 3850 | 20 | 235 | 1/7.500 |
H40 | 3700 | 18 | 230 | 1/7.500 |
H45 - H50 | 3700 | 17 | 210 | 1/7.500 |
H21A | 3850 | 17 | 175 | 1/7.500 |
D21A | 3350 | 13 | 145 | 1/7.500 |
D20 - D18 | 3450 | 16 | 150 | 1/7.500 |
D35 | 3450 | 17 | 145 | 1/7.500 |
D40 | 3400 | 16 | 145 | 1/7.500 |
D45 - D50 | 3350 | 17 | 140 | 1/7.500 |
D55 - D60 | 3000 | 14 | 130 | 1/7.500 |
H55 - H60 | 3350 | 16 | 145 | 1/7.500 |
H16 | 3050 | 15 | 125 | 1/7.500 |
D16 | 2850 | 16 | 105 | 1/7.500 |
DB - HB | 2600 | 12 | 90 | 1/7.500 |
VERMELHO | 2450 | 12 | 85 | 1/7.500 |
AMARELO | 2150 | 11 | 80 | 1/7.500 |
H65 - H70 | 2700 | 15 | 130 | 1/7.500 |
D65 - D70 | 2250 | 11 | 75 | 1/7.500 |
H75 - H80 - H85 | 2050 | 11 | 75 | 1/7.500 |
D75 - D80 - D85 | 1900 | 11 | 75 | 1/7.500 |
H14 | 2250 | 13 | 70 | 1/7.500 |
D14 | 2150 | 14 | 65 | 1/7.500 |
D/H12 - VERDE | 1500 | 12 | 40 | 1/5.000 |
T10 - BRANCO | 1250 | 12 | 35 | 1/5.000 |
-
Partida a 450m da chegada (sem desnível)

Etapa 3
10/01/2026
14:30h
(Camacha)
Distância Sprint WRE
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 3250 | 25 | 130 | 1/4000 |
DE | 2500 | 23 | 110 | 1/4000 |
-
Pré start 15min antes na quarentena
Etapa 4
10/01/2026
16:30h
(Camacha)
City Race "Partida em Massa"
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
Senior M - H21A - H35 | 8500 | 36 | 290 | 1/4.000 |
Senior W - D21A - D35 | 6250 | 30 | 210 | 1/4.000 |
H18 - H20 | 7000 | 35 | 250 | 1/4.000 |
H40 - H45 - H50 | 7050 | 34 | 220 | 1/4.000 |
D20 - D18 | 5200 | 30 | 195 | 1/3.000 |
D40 - D45 - D50 | 5100 | 29 | 190 | 1/3.000 |
D55 - D60 | 4400 | 29 | 185 | 1/3.000 |
H55 - H60 | 5050 | 30 | 155 | 1/3.000 |
H16 - H14 | 4000 | 26 | 150 | 1/3.000 |
D16 - D14 | 3500 | 23 | 130 | 1/3.000 |
DB - HB | 4200 | 28 | 140 | 1/3.000 |
VERMELHO | 3900 | 25 | 150 | 1/3.000 |
AMARELO | 3000 | 23 | 110 | 1/3.000 |
H65 - H70 | 3350 | 23 | 105 | 1/3.000 |
D65 - D70 | 3000 | 23 | 100 | 1/3.000 |
H75 - H80 - H85 | 2000 | 22 | 65 | 1/3.000 |
D75 - D80 - D85 | 1600 | 15 | 50 | 1/3.000 |
D/H12 - VERDE | 1200 | 15 | 40 | 1/3.000 |
T10 - BRANCO | 900 | 15 | 25 | 1/3.000 |
-
Partida em massa na arena (Largo da Achada)

Etapa 5
11/01/2026
10:00h
(Prainha)
Escalão [Classes] | Distância [Distance] (m) | Pontos [Controls] | Desnível + [Climb +] (m) | Escala [Scale] |
|---|---|---|---|---|
HE | 4150 | 19 | 325 | 1/10.000 |
DE | 3500 | 15 | 255 | 1/10.000 |
H18 - H20 | 3600 | 16 | 250 | 1/10.000 |
H35 | 3250 | 16 | 230 | 1/10.000 |
H40 | 3150 | 14 | 220 | 1/10.000 |
H45 - H50 | 3100 | 14 | 215 | 1/10.000 |
H21A | 3200 | 17 | 190 | 1/10.000 |
D21A | 2850 | 13 | 175 | 1/10.000 |
D20 - D18 | 3100 | 14 | 180 | 1/10.000 |
D35 | 3000 | 15 | 175 | 1/10.000 |
D40 | 3000 | 15 | 175 | 1/10.000 |
D45 - D50 | 2800 | 14 | 165 | 1/7.500 |
D55 - D60 | 2650 | 16 | 150 | 1/7.500 |
H55 - H60 | 2700 | 18 | 150 | 1/7.500 |
H16 | 2800 | 15 | 155 | 1/7.500 |
D16 | 2300 | 15 | 135 | 1/7.500 |
DB - HB | 2500 | 14 | 145 | 1/7.500 |
VERMELHO | 2550 | 16 | 145 | 1/7.500 |
AMARELO | 2000 | 13 | 80 | 1/7.500 |
H65 - H70 | 2700 | 12 | 140 | 1/7.500 |
D65 - D70 | 2000 | 12 | 125 | 1/7.500 |
H75 - H80 - H85 | 2050 | 13 | 110 | 1/7.500 |
D75 - D80 - D85 | 1800 | 10 | 90 | 1/7.500 |
H14 | 1850 | 13 | 50 | 1/7.500 |
D14 | 1650 | 12 | 45 | 1/7.500 |
D/H12 - VERDE | 1350 | 13 | 40 | 1/7.500 |
T10 - BRANCO | 1050 | 11 | 25 | 1/7.500 |
-
Partida a 500m da chegada (com 70m desnível)
bottom of page
